養老機構收費標(biāo)準
級別 | 房型 | 收 費 | 合 計 | 說 明 | ||
護理費 | 床位費 | 夥食費 | ||||
三 級 | 單人房(fáng) | 450—500 | 1400—1680 | 480 | 2180 | 衛生(shēng)間、電視、空調(diào)24H熱水 |
雙人房 | 450—500 | 1300—1480 | 480 | 1880 | 衛生(shēng)間、電視、空調24H熱水(shuǐ) | |
三人房 | 450—500 | 1000—1250 | 480 | 1730 | 衛生間、電視(shì)、空(kōng)調24H熱水 | |
四人房 | 450—500 | 900—1100 | 480 | 1620 | 衛生間、電視、空(kōng)調24H熱水 | |
多人(rén)房 | 450—500 | 800—1000 | 480 | 1480 | 衛生間、電視、空調24H熱水 | |
二 級 | 單人房 | 600—750 | 1400—1680 | 480 | 2340 | 衛生(shēng)間、電視、空調24H熱水 |
雙人房 | 600—750 | 1300—1480 | 480 | 2040 | 衛生間、電(diàn)視、空調24H熱水 | |
三人房(fáng) | 600—750 | 1000—1250 | 480 | 1890 | 衛生間、電視、空(kōng)調24H熱水 | |
四人房 | 600—750 | 900—1100 | 480 | 1780 | 衛生間(jiān)、電視、空調24H熱水 | |
多人房 | 600—750 | 800—1000 | 480 | 1640 | 衛生間、電(diàn)視、空調24H熱水 | |
一 級 | 單人房 | 750—1000 | 1400—1680 | 480 | 2460-2760 | 衛生間、電視(shì)、空調24H熱水 |
雙人(rén)房 | 750—1000 | 1300—1480 | 480 | 2160-2460 | 衛生間、電視、空調24H熱水 | |
三人房 | 750—1000 | 1000—1250 | 480 | 2010-2310 | 衛生間、電視、空調24H熱(rè)水(shuǐ) | |
四人房 | 750—1000 | 900—1100 | 480 | 1900-2200 | 衛生間、電視、空調24H熱水 | |
多人房 | 750—1000 | 800—1000 | 480 | 1760-2060 | 衛生間(jiān)、電視、空調(diào)24H熱水 | |
專護房麵議
代辦費480(棉被(bèi)1、毛毯1、毛巾(jīn)被1、被套1、床單1、枕頭1、枕頭套1、麵盆2、
毛巾2)加一套(tào)被套、床單、枕頭套另加150元。
三、四(sì)、五樓朝(cháo)南加60元,朝北加40元
注(zhù):備用金3000元
聯係電話
掃一(yī)掃
包頭市信達家政有限責任公司 技術支持:萬(wàn)戶科技(jì) 備案號: 蒙ICP備2021003231號(hào) 網站地(dì)圖 XML地圖
網(wǎng)站內部文章及圖片均來自互聯網—如有侵權請聯係管理(lǐ)員(yuán)刪除